
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 挪威 U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 奥地利 U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 意大利 U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 北爱尔兰 U17 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 波兰 U17 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | 克罗地亚 U17 W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | 斯洛伐克 U17 W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | 保加利亚 U17 W | 2 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 德国 U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 冰岛 U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 捷克 U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 哈萨克斯坦 U17 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 比利时 U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 葡萄牙 U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 西班牙 U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 瑞士 U17 W | 0 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 荷兰 U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 法国 U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 瑞典 U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 以色列 U17 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 芬兰 U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 苏格兰 U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 乌克兰 U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 罗马尼亚 U17 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 白俄罗斯 U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | 丹麦 U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | 英格兰 U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | 匈牙利 U17 W | 0 | 0 |
数据波兰 U17 W 9 - 0 黑山 U17 W
芬兰 U17 W 9 - 0 北马其顿 U17 W
德国 U17 W 9 - 0 哈萨克斯坦 U17 W