
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 克里斯蒂亚娜·吉雷利 意大利 | 2 进球 |
| · | ![]() 米歇尔·阿吉曼 英格兰 | 2 进球 |
| 2 | ![]() 阿达·海格贝里 挪威 | 1 进球 |
| · | ![]() 艾塔娜·博恩马蒂 西班牙 | 1 进球 |
| · | ![]() 阿莱西娅·鲁索 英格兰 | 1 进球 |
| · | ![]() 阿特妮娅·德尔·卡斯蒂略 西班牙 | 1 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 索菲娅·坎托雷 意大利 | 3 助攻 |
| 2 | ![]() 克洛伊·凯利 英格兰 | 2 助攻 |
| 3 | ![]() 艾塔娜·博恩马蒂 西班牙 | 1 助攻 |
| · | ![]() 阿特妮娅·德尔·卡斯蒂略 西班牙 | 1 助攻 |
| · | ![]() 朱莉娅·奥尔梅·齐焦蒂 瑞典 | 1 助攻 |
数据西班牙 W 2 - 0 瑞士 W
