
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 荷兰 U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | 罗马尼亚 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 3 | 13 | 7 |
| 3 | ![]() | 科索沃 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 7 |
| 4 | ![]() | 丹麦 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 5 | ![]() | 挪威 U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | 卢森堡 U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() | 亚美尼亚 U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 - 2 | 9 | 5 |
| 8 | ![]() | 阿尔巴尼亚 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 5 | 5 | 4 |
| 9 | ![]() | 土耳其 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 4 |
| 10 | ![]() | 立陶宛 U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 4 | 4 |
| 11 | ![]() | 冰岛 U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() | 摩尔多瓦 U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | 北爱尔兰 U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 14 | ![]() | 白俄罗斯 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 |
| 15 | ![]() | 安道尔 U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | 黑山 U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | 北马其顿 U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 | -4 | 2 |
| 18 | ![]() | 拉脱维亚 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | 圣马力诺 U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() | 格鲁吉亚 U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
| 21 | ![]() | 法罗群岛 U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| 22 | ![]() | 斯洛伐克 U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| 23 | ![]() | 阿塞拜疆 U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 24 | ![]() | 马耳他 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
| 25 | ![]() | 列支敦士登 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 19 | -18 | 0 |
| 26 | ![]() | 直布罗陀 U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 23 | -23 | 0 |
数据罗马尼亚 U19 11 - 0 列支敦士登 U19
