
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 曼城 U18 | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | 曼联 U18 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | 切尔西 U18 | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | 热刺 U18 | 9 | 20 | |
| 5 | ![]() | 布莱顿 U18 | 10 | 20 | |
| 6 | ![]() | 富勒姆 U18 | 9 | 19 | |
| 7 | ![]() | 阿森纳 U18 | 9 | 19 | |
| 8 | ![]() | 纽卡斯尔 U18 | 9 | 18 | |
| 9 | ![]() | 诺丁汉森林 U18 | 8 | 17 | |
| 10 | ![]() | 南安普顿 U18 | 10 | 17 | |
| 11 | ![]() | 西汉姆联 U18 | 9 | 17 | |
| 12 | ![]() | 米德尔斯堡 U18 | 9 | 14 | |
| 13 | ![]() | 德比郡 U18 | 9 | 13 | |
| 14 | ![]() | 利物浦 U18 | 8 | 12 | |
| 15 | ![]() | 布伦特福德 U18 | 10 | 12 | |
| 16 | ![]() | 伯恩茅斯 U18 | 10 | 12 | |
| 17 | ![]() | 阿斯顿维拉 U18 | 9 | 11 | |
| 18 | ![]() | 水晶宫 U18 | 9 | 11 | |
| 19 | ![]() | 伯恩利 U18 | 10 | 11 | |
| 20 | ![]() | 桑德兰 U18 | 8 | 10 | |
| 21 | ![]() | 埃弗顿 U18 | 8 | 9 | |
| 22 | ![]() | 伊普斯维奇 U18 | 9 | 9 | |
| 23 | ![]() | 利兹 U18 | 9 | 9 | |
| 24 | ![]() | 布莱克本 U18 | 9 | 9 | |
| 25 | ![]() | 西布朗 U18 | 9 | 8 | |
| 26 | ![]() | 斯托克城 U18 | 9 | 7 | |
| 27 | ![]() | 诺里奇 U18 | 9 | 7 | |
| 28 | ![]() | 雷丁 U18 | 10 | 5 | |
| 29 | ![]() | 莱斯特城 U18 | 7 | 4 | |
| 30 | ![]() | 狼队 U18 | 8 | 4 | |
| 31 | ![]() | 伯明翰 U18 | 9 | 4 |
数据布莱克本 U18 0 - 8 诺丁汉森林 U18
