
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 亚伦·柯林斯 米尔顿凯恩斯唐斯 | 13 进球 |
| 2 | ![]() 乔尔·泰勒 哈德斯菲尔德 | 10 进球 |
| 3 | ![]() 凯尔·伍顿 斯托克波特 | 9 进球 |
| 4 | ![]() 杰克·马里奥特 雷丁 | 8 进球 |
| 5 | ![]() 德伦西利·桑切斯·费尔南德斯 哈德斯菲尔德 | 7 进球 |
| · | ![]() 纳基·威尔斯 卢顿 | 7 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 德伦西利·桑切斯·费尔南德斯 哈德斯菲尔德 | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 凯兰·维克斯 伯顿阿尔比恩 | 4 助攻 |
| · | ![]() 尤恩·亨德森 维康布流浪者 | 4 助攻 |
| · | ![]() 乔什·马格尼斯 史蒂文尼奇 | 4 助攻 |
| · | ![]() 凯西·帕尔默 卢顿 | 4 助攻 |
数据谢周三 7 - 2 布罗姆利
布罗姆利 0 - 5 莱顿东方
雷丁 5 - 0 曼斯菲尔德镇
谢周三 5 - 0 温布尔登
米尔顿凯恩斯唐斯 6 - 1 唐卡斯特流浪者
