
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 坦噶尼喀 | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 - 31 | 2 | 43 |
| 2 | ![]() | 布莱辛 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 - 28 | 5 | 40 |
| 3 | ![]() | 卢本巴希体育 | 28 | 10 | 9 | 9 | 24 - 24 | 0 | 39 |
| 4 | ![]() | 圣吕克 | 28 | 10 | 8 | 10 | 22 - 28 | -6 | 38 |
| 5 | ![]() | 马尼卡 | 27 | 8 | 13 | 6 | 22 - 18 | 4 | 37 |
| 6 | ![]() | 桑加巴连德 | 28 | 9 | 5 | 14 | 23 - 33 | -10 | 32 |
| 7 | ![]() | 马洛勒 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 - 34 | -6 | 30 |
| 8 | ![]() | 巴扎诺集团 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 - 38 | -12 | 30 |
| 9 | ![]() | 钦昆库 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 - 38 | -16 | 30 |
| 10 | ![]() | AS 新索格尔 | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 - 40 | -15 | 29 |
| 11 | ![]() | 特希卡斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 - 41 | -18 | 21 |
| 12 | ![]() | US熊猫 | 28 | 5 | 2 | 21 | 15 - 53 | -38 | 17 |
| 13 | ![]() | CS 唐博斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 辛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 圣埃洛伊卢波波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | TP 马泽贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 多芬斯努瓦尔 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 - 20 | 9 | 36 |
| 2 | ![]() | 基伍之星 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 - 30 | -3 | 30 |
| 3 | ![]() | 莫特马彭贝 | 23 | 5 | 14 | 4 | 25 - 20 | 5 | 29 |
| 4 | ![]() | 绿色天使 | 25 | 6 | 11 | 8 | 25 - 30 | -5 | 29 |
| 5 | ![]() | 新杰克 | 26 | 6 | 11 | 9 | 20 - 26 | -6 | 29 |
| 6 | ![]() | 刚果金游骑兵 | 25 | 7 | 8 | 10 | 20 - 29 | -9 | 29 |
| 7 | ![]() | MK埃坦谢特 | 24 | 6 | 8 | 10 | 15 - 29 | -14 | 26 |
| 8 | ![]() | FK 雷纳桑斯 | 23 | 4 | 10 | 9 | 12 - 25 | -13 | 22 |
| 9 | ![]() | 复兴 | 26 | 3 | 13 | 10 | 18 - 40 | -22 | 22 |
| 10 | ![]() | 布卡武达瓦 | 25 | 2 | 8 | 15 | 10 - 34 | -24 | 14 |
| 11 | ![]() | 刚果之鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | 塞莱斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | 马涅马联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 马丁佩舍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 维塔俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
数据US熊猫 0 - 6 TP 马泽贝
