
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 托比亚斯·汤姆森 科厄 | 8 进球 |
| 2 | ![]() 鲁纳尔·豪格 霍布罗 | 6 进球 |
| 3 | ![]() 米克尔·沃尔格穆斯 B93哥本哈根 | 5 进球 |
| · | ![]() 尼克拉斯·海莱纽斯 AaB 奥尔堡 | 5 进球 |
| 4 | ![]() 阿尔弗雷德·戈特勒 科厄 | 4 进球 |
| · | ![]() 卢卡斯·里斯加德 奥胡斯 弗雷马德 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 马丁·阿格纳尔松 奥胡斯 弗雷马德 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 马格努斯·卡斯特鲁普 奥胡斯 弗雷马德 | 3 助攻 |
| · | ![]() 马克·尼尔森 AaB 奥尔堡 | 3 助攻 |
| · | ![]() 索伦·安德烈亚森 霍布罗 | 3 助攻 |
| 3 | ![]() 阿尔弗雷德·戈特勒 科厄 | 2 助攻 |
数据米德尔法特 0 - 6 霍布罗
