
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 马丁·苏伯特 波莱斯拉夫 | 7 进球 |
| · | ![]() 莫伊米尔·希蒂尔 斯拉维亚布拉格 | 7 进球 |
| 2 | ![]() 克里斯托夫·卡邦戈 比尔森 | 6 进球 |
| · | ![]() 乔纳坦·布劳特·布鲁内斯 布拉格斯巴达 | 6 进球 |
| · | ![]() 瓦茨拉夫·塞伊克 奥洛穆茨 | 6 进球 |
| 3 | ![]() 阿列斯·切尔马克 博希米恩斯1905 | 5 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿马尔·梅米奇 比尔森 | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 米哈尔·萨迪莱克 斯拉维亚布拉格 | 5 助攻 |
| · | ![]() 帕特里克·霍罗斯夫斯基 比尔森 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 丹尼尔·霍拉克 赫拉德茨克拉洛韦 | 4 助攻 |
| · | ![]() 马特耶·普尔克拉布 特普利采 | 4 助攻 |
数据亚布洛内茨 0 - 5 斯拉维亚布拉格
赫拉德茨克拉洛韦 5 - 0 奥洛穆茨