
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 奥洛穆茨 U21 | 9 | 21 | |
| 2 | ![]() | 布尔诺 U21 | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | 布拉格斯巴达 U21 | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | 博希米安1905 U21 | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | 博莱斯拉夫 U21 | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | 利贝雷茨 U21 | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | 皮尔森 U21 | 9 | 10 | |
| 8 | ![]() | 赫拉德茨克拉洛韦 U21 | 9 | 9 | |
| 9 | ![]() | 斯洛瓦茨科 U21 | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | 奥斯特拉发 U21 | 8 | 1 |
数据奥洛穆茨 U21 7 - 0 赫拉德茨克拉洛韦 U21
奥洛穆茨 U21 7 - 0 奥斯特拉发 U21
布尔诺 U21 7 - 0 斯洛瓦茨科 U21
