
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 布拉格斯巴达 U21 | 22 | 49 | |
| 2 | ![]() | 博莱斯拉夫 U21 | 22 | 40 | |
| 3 | ![]() | 利贝雷茨 U21 | 22 | 39 | |
| 4 | ![]() | 博希米安1905 U21 | 22 | 35 | |
| 5 | ![]() | 皮尔森 U21 | 22 | 35 | |
| 6 | ![]() | 赫拉德茨克拉洛韦 U21 | 22 | 31 | |
| 7 | ![]() | 普里布拉姆 U21 | 22 | 31 | |
| 8 | ![]() | 斯拉维亚布拉格 U21 | 22 | 29 | |
| 9 | ![]() | 杜克拉布拉格 U21 | 22 | 29 | |
| 10 | ![]() | 特普利采 U21 | 22 | 24 | |
| 11 | ![]() | 布杰约维采 U21 | 22 | 18 | |
| 12 | ![]() | 亚布洛内茨 U21 | 22 | 16 |
数据利贝雷茨 U21 8 - 1 布杰约维采 U21
亚布洛内茨 U21 0 - 7 斯拉维亚布拉格 U21
