
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 豪尔赫·里瓦尔多 阿吉拉斯多拉达斯 | 11 进球 |
| · | ![]() 路易斯·穆里尔 朱尼奥尔 | 11 进球 |
| 2 | ![]() 达伊罗·莫雷诺 翁塞卡尔达斯 | 10 进球 |
| 3 | ![]() 阿尔弗雷多·莫雷洛斯 阿特莱蒂科纳西奥纳尔 | 9 进球 |
| · | ![]() 安德烈斯·阿罗约 福塔莱萨 JS | 9 进球 |
| · | ![]() 安德烈·埃斯图皮南 帕斯托 | 9 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 法布里西奥·桑吉内蒂 国际波哥大 | 6 助攻 |
| · | ![]() 莱德尔·贝尔杜戈 库库塔 | 6 助攻 |
| · | ![]() 奥马尔·费尔南德斯 印第佩恩迪恩特 桑塔费 | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 凯文·帕拉 国际波哥大 | 5 助攻 |
| 3 | ![]() 安德烈斯·阿罗约 福塔莱萨 JS | 4 助攻 |
数据阿特莱蒂科布卡拉曼加 5 - 0 阿利安萨佩特罗莱拉
博亚科奇科 5 - 0 美洲虎
阿特莱蒂科布卡拉曼加 5 - 0 博亚科奇科
印第佩恩迪恩特 桑塔费 5 - 0 库库塔
