
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 广东GZ-Power | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 - 20 | 28 | 54 |
| 2 | ![]() | 深圳青年队 | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 - 25 | 14 | 44 |
| 3 | ![]() | 广西恒辰 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 - 26 | 13 | 42 |
| 4 | ![]() | 南通支云 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 - 20 | 11 | 39 |
| 5 | ![]() | 延边龙鼎 | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 - 27 | 6 | 35 |
| 6 | ![]() | 陕西长安竞技 | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 - 26 | 9 | 33 |
| 7 | ![]() | 石家庄 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 - 25 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() | 无锡吴钩 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 - 28 | 7 | 29 |
| 9 | ![]() | 长春亚泰 | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 - 38 | -1 | 29 |
| 10 | ![]() | 宁戈首发 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 - 29 | -2 | 29 |
| 11 | ![]() | 大连昆城 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 - 33 | -3 | 29 |
| 12 | ![]() | 苏州东吴 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 26 |
| 13 | ![]() | 定南联队 | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 - 46 | -11 | 23 |
| 14 | ![]() | 南京城市 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 33 | -13 | 21 |
| 15 | ![]() | 梅州客家 | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 - 50 | -25 | 21 |
| 16 | ![]() | 佛山南狮 | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 - 49 | -25 | 13 |
数据长春亚泰 6 - 0 佛山南狮
