
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 安托法加斯塔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 16 |
| 2 | ![]() | 天主教大学 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 9 | 5 | 15 |
| 3 | ![]() | 科洛科洛 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 8 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | 智利大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 | 13 |
| 5 | ![]() | 圣克鲁斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 6 | 5 | 13 |
| 6 | ![]() | 康塞普西翁 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 |
| 7 | ![]() | 努布伦塞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | 科金博联合 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 3 | 5 | 12 |
| 9 | ![]() | 意大利奥达克斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 7 | 2 | 12 |
| 10 | ![]() | 乌尼翁 拉卡莱拉 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 11 |
| 11 | ![]() | 德波蒂沃 伊基克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 6 | 11 |
| 12 | ![]() | 奥希金斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 | 5 | 11 |
| 13 | ![]() | 库里科联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 11 |
| 14 | ![]() | 巴勒斯蒂诺 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 3 | 10 |
| 15 | ![]() | 普埃尔托 M | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 16 | ![]() | 利纳雷斯联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 8 | -1 | 10 |
| 17 | ![]() | 埃弗顿 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 9 | 1 | 8 |
| 18 | ![]() | 科布雷洛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | 1 | 8 |
| 19 | ![]() | 利马切 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 11 | 0 | 8 |
| 20 | ![]() | U. 圣费利佩 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 | 7 |
| 21 | ![]() | 拉塞雷纳 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | -3 | 7 |
| 22 | ![]() | 圣路易斯德基洛塔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 - 10 | 1 | 6 |
| 23 | ![]() | 瓦查帕托 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 9 | -2 | 6 |
| 24 | ![]() | 塔尔卡流浪者 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 7 | -3 | 6 |
| 25 | ![]() | 德波尔特斯特穆科 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 |
| 26 | ![]() | 雷科莱塔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 5 |
| 27 | ![]() | 圣地亚哥晨曦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 5 |
| 28 | ![]() | 康塞普西翁大学 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 12 | -4 | 4 |
| 29 | ![]() | 西班牙联合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | -7 | 4 |
| 30 | ![]() | 科皮亚波 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 | -7 | 4 |
| 31 | ![]() | 伦戈体育 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 32 | ![]() | 考奎内斯独立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 33 | ![]() | 巴尔纳切亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | -2 | 3 |
| 34 | ![]() | 圣地亚哥流浪者 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 |
| 35 | ![]() | 科布雷萨尔 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 7 | -5 | 2 |
| 36 | ![]() | 皇家圣华金 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 |
| 37 | ![]() | 圣安东尼奥联合 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 7 | -7 | 1 |
| 38 | ![]() | 阿里卡圣马科斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | -11 | 1 |
| 39 | ![]() | 科利纳体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | 德波尔特斯瓦尔迪维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | 梅利皮利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | 将军贝拉斯克斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 43 | ![]() | 帝国联合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 44 | ![]() | 劳塔罗德布因 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 45 | ![]() | 普罗文西亚尔奥瓦耶 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 46 | ![]() | 阿图罗·费尔南德斯·维亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 47 | ![]() | 奥索尔诺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 48 | ![]() | 特拉桑迪诺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 49 | ![]() | 梅里诺中尉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| 50 | ![]() | 戈尔与戈尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 51 | ![]() | 伊比利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 52 | ![]() | 罗德林多 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 53 | ![]() | 圣地亚哥城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| 54 | ![]() | 昆特罗联合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 55 | ![]() | 博里斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 |
| 56 | ![]() | 贝拉维斯塔联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 57 | ![]() | 科尔查瓜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 58 | ![]() | 炼油厂电力 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 59 | ![]() | 伊基克市政 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 60 | ![]() | 奥汉科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 61 | ![]() | 索科罗马特拉桑迪诺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 62 | ![]() | 洛斯诺加莱斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| 63 | ![]() | 商业铁路 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 |
| 64 | ![]() | 科洛科利托 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 | -9 | 0 |
| 65 | ![]() | 马加亚内斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 15 | -10 | 0 |
| 66 | ![]() | 钦巴龙戈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | -10 | 0 |
| 67 | ![]() | 卡布雷罗社区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | -10 | 0 |
| 68 | ![]() | 普雷西登特伊巴涅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 | -12 | 0 |
数据德波蒂沃 伊基克 4 - 0 阿里卡圣马科斯
乌尼翁 拉卡莱拉 4 - 0 圣地亚哥流浪者
圣路易斯德基洛塔 4 - 0 天主教大学
圣地亚哥流浪者 0 - 4 乌尼翁 拉卡莱拉
