
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 布雷达布利克 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 萨拉热窝2000 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | ASA特拉维夫 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 德拉贡 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 米特罗维察 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 布热兹尼察 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | 奥林匹亚克卢日 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | NSA索菲亚 W | 3 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 希伯尼安 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 卡迪夫梅特 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 波穆里耶 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 耐克 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 明斯克 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 日特洛布德1 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 斯普利特 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 贝特马堡 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 斯巴达克苏博蒂察 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 费伦茨瓦罗斯 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | 布拉迪斯拉发斯洛万 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 阿涅尼诺伊 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | BIIK 卡兹古尔特 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | PK-35 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 弗洛拉 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | EBS斯卡拉 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 布拉加 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 阿波罗利马索尔 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 斯图尔姆 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 里加FS W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 安德莱赫特 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | 利勒斯特罗姆 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 林菲尔德 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | 帕奥克 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 特温特 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 贝西克塔什 W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | 戈尔尼克莱赫纳 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 阿拉什克特 W | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | 弗拉兹尼亚 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | 韦克斯福德青年 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | 金特拉大学 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | 比尔基尔卡拉 W | 3 | 0 |
数据戈尔尼克莱赫纳 W 13 - 0 阿拉什克特 W
