
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 丹尼洛·西坎 顿涅茨克矿工 | 4 进球 |
| · | ![]() 埃瓦尼尔松 波尔图 | 4 进球 |
| · | ![]() 温德森 加莱诺 波尔图 | 4 进球 |
| 2 | ![]() 费兰·托雷斯 巴塞罗那 | 3 进球 |
| · | ![]() 若昂·菲利克斯 巴塞罗那 | 3 进球 |
| 3 | ![]() 梅赫迪·塔雷米 波尔图 | 2 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 温德森 加莱诺 波尔图 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 伊尔卡伊·京多安 巴塞罗那 | 3 助攻 |
| · | ![]() 梅赫迪·塔雷米 波尔图 | 3 助攻 |
| 3 | ![]() 阿图尔·维梅伦 安特卫普 | 2 助攻 |
| · | ![]() 奥列克桑德尔·祖布科夫 顿涅茨克矿工 | 2 助攻 |
数据巴塞罗那 5 - 0 安特卫普
