
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 安德莱赫特 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 9 |
| 2 | ![]() | 布鲁日 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 |
| 3 | ![]() | 奥德-赫弗莱 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 1 | 10 | 7 |
| 4 | ![]() | RAAL 拉卢维耶尔 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | 斯坦达尔 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| 6 | ![]() | 亨克 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | -5 | 1 |
| 7 | ![]() | 祖尔特-瓦勒赫姆 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 8 | ![]() | 根特 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | -8 | 0 |
数据奥德-赫弗莱 W 6 - 1 根特 W
斯坦达尔 W 0 - 5 奥德-赫弗莱 W
