
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 迪厄梅西·姆博卡尼 贝韦伦 | 6 进球 |
| · | ![]() 基利安·阿扎尔 RWDM | 6 进球 |
| · | ![]() 蒂埃尔诺·巴里 贝韦伦 | 6 进球 |
| 2 | ![]() 吉约姆·德·斯赫里弗 利尔斯肯彭佐嫩 | 5 进球 |
| 3 | ![]() 米卡埃尔·比龙 RWDM | 4 进球 |
| · | ![]() 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 RWDM | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 大卫·赫尔尼查尔 贝韦伦 | 6 助攻 |
| · | ![]() 基利安·阿扎尔 RWDM | 6 助攻 |
| 2 | ![]() 优素福·查卢克 RWDM | 4 助攻 |
| · | ![]() 扎卡里亚·埃尔瓦赫迪 RWDM | 4 助攻 |
| 3 | ![]() 谢姆斯丁·塔尔比 布鲁日 | 3 助攻 |
数据安德莱赫特-2 0 - 4 RWDM
安德莱赫特-2 0 - 4 贝韦伦
RWDM 4 - 0 比尔肖特-维尔赖克
比尔肖特-维尔赖克 4 - 0 布鲁日-2
