
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 迪纳摩 布列斯特 W | 21 | 55 | |
| 2 | ![]() | 明斯克 W | 20 | 53 | |
| 3 | ![]() | 第聂伯莫吉廖夫 W | 20 | 47 | |
| 4 | ![]() | 迪纳摩-BGU W | 20 | 45 | |
| 5 | ![]() | 纳夫坦 W | 21 | 42 | |
| 6 | ![]() | 维捷布斯克 W | 20 | 31 | |
| 7 | ![]() | 佐尔卡-SKA W | 20 | 29 | |
| 8 | ![]() | 白俄罗斯 U19 W | 20 | 17 | |
| 9 | ![]() | 别尔希纳 W | 20 | 15 | |
| 10 | ![]() | 戈梅利 W | 20 | 10 | |
| 11 | ![]() | 迪尤什-波列斯GU W | 20 | 6 | |
| 12 | ![]() | 斯摩尔贡 W | 20 | 4 |
数据明斯克 W 12 - 0 迪尤什-波列斯GU W
