
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 明斯克 W | 16 | 14 | 2 | 0 | 74 - 7 | 67 | 44 |
| 2 | ![]() | 迪纳摩 布列斯特 W | 16 | 13 | 1 | 2 | 50 - 10 | 40 | 40 |
| 3 | ![]() | 第聂伯莫吉廖夫 W | 17 | 12 | 2 | 3 | 77 - 14 | 63 | 38 |
| 4 | ![]() | 迪纳摩-BGU W | 17 | 12 | 0 | 5 | 58 - 20 | 38 | 36 |
| 5 | ![]() | 纳夫坦 W | 17 | 12 | 0 | 5 | 50 - 23 | 27 | 36 |
| 6 | ![]() | 维捷布斯克 W | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 - 18 | 15 | 30 |
| 7 | ![]() | 佐尔卡-SKA W | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 - 21 | 6 | 23 |
| 8 | ![]() | 白俄罗斯 U19 W | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 - 54 | -32 | 14 |
| 9 | ![]() | 别尔希纳 W | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 - 47 | -25 | 11 |
| 10 | ![]() | 戈梅利 W | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 - 77 | -65 | 10 |
| 11 | ![]() | 迪尤什-波列斯GU W | 16 | 2 | 0 | 14 | 5 - 64 | -59 | 6 |
| 12 | ![]() | 斯摩尔贡 W | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 - 78 | -75 | 4 |
数据明斯克 W 12 - 0 迪尤什-波列斯GU W
