





















| 比赛 | 奥地利卢斯陶瑙 2:0 奥尔塔赫, 九月 19 | Austria V 2:1 奥地利卢斯陶瑙, 九月 13 | 拉夫尼茨 2:6 奥地利卢斯陶瑙, 九月 5 | 奥地利卢斯陶瑙 0:4 蒂罗尔, 八月 28 | 斯图尔姆 1:1 奥地利卢斯陶瑙, 八月 22 | 奥地利卢斯陶瑙 2:1 沃尔夫斯贝格, 八月 15 | 格拉茨AK 2:1 奥地利卢斯陶瑙, 八月 8 | 奥地利卢斯陶瑙 1:1 里德, 八月 2 | 克雷姆泽尔 0:1 奥地利卢斯陶瑙, 七月 25 | 纽伦堡-2 1:0 奥地利卢斯陶瑙, 七月 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
| 大于2.5球 | · | · | · | · | · | |||||
| 小于2.5球 | · | · | · | · | · | |||||
| 零封 | · | · | ||||||||
| 未进球 | · | · | ||||||||
| 失球 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 失2球 | · | · | · | · |
| 比赛 | 沙尔克04 0:0 埃尔弗斯贝格, 九月 20 | 柏林联合 1:3 沙尔克04, 九月 11 | 沙尔克04 0:0 拜仁, 九月 5 | 奥格斯堡 3:0 沙尔克04, 八月 30 | 哈勒舍尔 2:5 沙尔克04, 八月 24 | 沙尔克04 0:3 皇家马德里, 八月 16 | 沙尔克04 0:3 亚特兰大, 八月 8 | 黑森 卡塞尔 0:5 沙尔克04, 八月 1 | 沙尔克04 3:1 法吉亚诺冈山, 七月 25 | 埃尔茨格比尔格奥厄 2:4 沙尔克04, 七月 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 大于2.5球 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 小于2.5球 | · | · | ||||||||
| 零封 | · | · | · | |||||||
| 未进球 | · | · | · | · | · | |||||
| 失球 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 失2球 | · | · | · | · | · |
