
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 克里斯托夫·朗 LASK 林茨 | 5 进球 |
| 2 | ![]() 多米尼克·魏克塞尔布劳恩 奥地利卢斯陶瑙 | 4 进球 |
| · | ![]() 贾科莫·弗里奥尼 沃尔夫斯贝格 | 4 进球 |
| · | ![]() 卡里姆·科纳特 萨尔茨堡 | 4 进球 |
| · | ![]() 塞缪尔·阿德尼兰 LASK 林茨 | 4 进球 |
| · | ![]() 托尼·阿当森 拉皮德维也纳 | 4 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 西蒙·赛德尔 斯图尔姆 | 5 助攻 |
| 2 | ![]() 多尼斯·阿夫迪亚伊 沃尔夫斯贝格 | 4 助攻 |
| 3 | ![]() 安特·巴伊奇 里德 | 3 助攻 |
| · | ![]() 巴尔托什·马祖雷克 萨尔茨堡 | 3 助攻 |
| · | ![]() 摩西·乌索尔 LASK 林茨 | 3 助攻 |
数据拉皮德维也纳 8 - 0 格拉茨AK
