
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 诺斯科特城 U23 | 26 | 61 | |
| 2 | ![]() | 墨尔本胜利 U23 | 25 | 54 | |
| 3 | ![]() | 布利恩雄狮 U23 | 26 | 52 | |
| 4 | ![]() | 曼宁汉姆联队 U23 | 26 | 51 | |
| 5 | ![]() | 墨尔本骑士 U23 | 26 | 49 | |
| 6 | ![]() | 埃尔瑟姆红背蜘蛛 U23 | 26 | 48 | |
| 7 | ![]() | 西部联 U23 | 23 | 34 | |
| 8 | ![]() | 北吉朗 U23 | 25 | 34 | |
| 9 | ![]() | 朗瓦林 U23 | 25 | 33 | |
| 10 | ![]() | 布伦瑞克城 U23 | 26 | 28 | |
| 11 | ![]() | 北桑申 U23 | 25 | 19 | |
| 12 | ![]() | 布伦瑞克尤文图斯 U23 | 26 | 18 | |
| 13 | ![]() | 墨尔本塞尔维亚 U23 | 26 | 18 | |
| 14 | ![]() | 墨尔本港 U23 | 25 | 17 |
数据北桑申 U23 1 - 11 墨尔本骑士 U23
