
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 罗切代尔流浪者 U23 | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 - 27 | 34 | 50 |
| 2 | ![]() | 莫顿城 U23 | 22 | 14 | 2 | 6 | 60 - 31 | 29 | 44 |
| 3 | ![]() | 昆士兰雄狮 U23 | 22 | 13 | 5 | 4 | 52 - 24 | 28 | 44 |
| 4 | ![]() | 黄金海岸骑士 U23 | 22 | 14 | 1 | 7 | 58 - 39 | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | 黄金海岸联队 U23 | 22 | 13 | 2 | 7 | 52 - 45 | 7 | 41 |
| 6 | ![]() | 东区 U23 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 - 32 | 11 | 31 |
| 7 | ![]() | 昆士兰州队 U17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 46 - 57 | -11 | 25 |
| 8 | ![]() | 布里斯班城 U23 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 - 54 | -12 | 24 |
| 9 | ![]() | 奥林匹克 U23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 - 55 | -20 | 23 |
| 10 | ![]() | 温纳姆狼 U23 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 - 52 | -23 | 21 |
| 11 | ![]() | 半岛动力 U23 | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 - 57 | -21 | 20 |
| 12 | ![]() | 魔法联 U23 | 22 | 5 | 1 | 16 | 27 - 68 | -41 | 16 |
数据黄金海岸联队 U23 0 - 8 昆士兰州队 U17
