
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 哈科亚悉尼 U20 | 31 | 75 | |
| 2 | ![]() | 诺斯布里奇 U20 | 31 | 61 | |
| 3 | ![]() | 达尔维奇希尔 U20 | 32 | 58 | |
| 4 | ![]() | 中央海岸水手 U20 | 32 | 57 | |
| 5 | ![]() | 北部虎队 U20 | 31 | 55 | |
| 6 | ![]() | 普罗斯佩克特联队 U20 | 31 | 53 | |
| 7 | ![]() | 纽卡斯尔喷气机 U20 | 30 | 49 | |
| 8 | ![]() | 班克斯敦城 U20 | 30 | 49 | |
| 9 | ![]() | 希尔斯野马 U20 | 30 | 48 | |
| 10 | ![]() | 麦卡瑟公羊 U20 | 30 | 45 | |
| 11 | ![]() | 布莱克镇斯巴达 U20 | 30 | 38 | |
| 12 | ![]() | 赫斯特维尔 U20 | 30 | 33 | |
| 13 | ![]() | 德鲁伊特镇 U20 | 30 | 32 | |
| 14 | ![]() | 国际雄狮 U20 | 30 | 17 | |
| 15 | ![]() | 赖达尔米尔狮子 U20 | 30 | 17 | |
| 16 | ![]() | 班克斯顿莓 U20 | 30 | 15 |
数据中央海岸水手 U20 9 - 0 纽卡斯尔喷气机 U20
德鲁伊特镇 U20 0 - 9 哈科亚悉尼 U20