
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 布莱克顿斯巴坦斯 | 30 | 21 | 6 | 3 | 79 - 36 | 43 | 69 |
| 2 | ![]() | 北方老虎 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 - 30 | 25 | 59 |
| 3 | ![]() | 班克斯敦城 | 30 | 17 | 5 | 8 | 65 - 45 | 20 | 56 |
| 4 | ![]() | 坎特伯雷-班克斯敦 | 30 | 15 | 6 | 9 | 71 - 53 | 18 | 51 |
| 5 | ![]() | 希尔斯联 | 30 | 14 | 7 | 9 | 62 - 45 | 17 | 49 |
| 6 | ![]() | 麦克阿瑟公羊 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 - 36 | 4 | 48 |
| 7 | ![]() | 哈科阿悉尼城 | 30 | 10 | 11 | 9 | 55 - 52 | 3 | 41 |
| 8 | ![]() | 赖德尔米尔狮子 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 - 46 | -3 | 41 |
| 9 | ![]() | 公牛学院 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52 - 50 | 2 | 38 |
| 10 | ![]() | 国际狮 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 - 54 | -15 | 35 |
| 11 | ![]() | 赫斯特维尔 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 - 55 | -13 | 33 |
| 12 | ![]() | 中央海岸水手 U23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 - 67 | -21 | 31 |
| 13 | ![]() | 达尔维奇希尔 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 - 58 | -18 | 30 |
| 14 | ![]() | 纽卡斯尔喷气机-2 | 30 | 6 | 11 | 13 | 55 - 73 | -18 | 29 |
| 15 | ![]() | 普罗斯佩克特联 | 30 | 4 | 14 | 12 | 33 - 52 | -19 | 26 |
| 16 | ![]() | 西城游骑兵 | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 - 62 | -25 | 24 |
数据西城游骑兵 0 - 9 哈科阿悉尼城
