
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 中国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 乌兹别克斯坦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | 叙利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 伊拉克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | -4 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 巴林 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 6 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | 约旦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 4 |
| 4 | ![]() | 马来西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | -5 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 泰国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | 阿曼 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | -4 | 1 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 艾门·侯赛因 伊拉克 | 5 进球 |
| 2 | ![]() 阿克拉姆·阿菲夫 卡塔尔 | 3 进球 |
| · | ![]() 上田绫世 日本 | 3 进球 |
| · | ![]() 李康仁 韩国 | 3 进球 |
| 3 | ![]() 杰克逊·欧文 澳大利亚 | 2 进球 |
| · | ![]() 马赫迪·盖迪 伊朗 | 2 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿里·贾希姆 伊拉克 | 2 助攻 |
| · | ![]() 阿尔莫伊兹·阿里 卡塔尔 | 2 助攻 |
| · | ![]() 穆萨布·阿尔·巴塔特 巴勒斯坦 | 2 助攻 |
| · | ![]() 萨曼·戈多斯 伊朗 | 2 助攻 |
| · | ![]() 萨尔达尔·阿兹蒙 伊朗 | 2 助攻 |
数据马来西亚 0 - 4 约旦
