
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 泰国 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | 日本 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 |
| 3 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | 0 |
| 4 | ![]() | 香港 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 伊朗 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | 中国 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | 朝鲜 U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 |
| 4 | ![]() | 阿拉伯联合酋长国 U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 乌兹别克斯坦 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | 越南 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | 科威特 U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 1 |
| 4 | ![]() | 菲律宾 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 韩国 U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | 沙特阿拉伯 U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | 卡塔尔 U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
数据乌兹别克斯坦 U23 5 - 1 菲律宾 U23
香港 U23 1 - 5 泰国 U23
