
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 约旦 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 1 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | 卡塔尔 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 2 | 15 | 9 |
| 3 | ![]() | 韩国 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 9 |
| 4 | ![]() | 伊朗 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 | 11 | 9 |
| 5 | ![]() | 日本 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 9 | 9 |
| 6 | ![]() | 叙利亚 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | 越南 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 9 |
| 8 | ![]() | 澳大利亚 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 0 | 20 | 7 |
| 9 | ![]() | 中国 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 7 |
| 10 | ![]() | 伊拉克 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 8 | 7 |
| 11 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | 7 |
| 12 | ![]() | 泰国 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | 7 |
| 13 | ![]() | 乌兹别克斯坦 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 5 | 7 |
| 14 | ![]() | 黎巴嫩 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 15 | ![]() | 阿拉伯联合酋长国 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 3 | 14 | 6 |
| 16 | ![]() | 印度 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 | 7 | 6 |
| 17 | ![]() | 土库曼斯坦 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 6 |
| 18 | ![]() | 菲律宾 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 6 |
| 19 | ![]() | 也门 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 6 |
| 20 | ![]() | 柬埔寨 U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 | 5 |
| 21 | ![]() | 印度尼西亚 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 1 | 4 | 4 |
| 22 | ![]() | 阿曼 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 |
| 23 | ![]() | 科威特 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 24 | ![]() | 老挝 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 25 | ![]() | 巴林 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 4 | 7 | 3 |
| 26 | ![]() | 马来西亚 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 3 | 5 | 3 |
| 27 | ![]() | 巴勒斯坦 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 | 3 |
| 28 | ![]() | 塔吉克斯坦 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 2 | 2 | 3 |
| 29 | ![]() | 孟加拉国 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 30 | ![]() | 东帝汶 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 | 3 |
| 31 | ![]() | 阿富汗 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 |
| 32 | ![]() | 香港 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 3 |
| 33 | ![]() | 不丹 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 14 | -11 | 3 |
| 34 | ![]() | 缅甸 U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 |
| 35 | ![]() | 马尔代夫 U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() | 沙特阿拉伯 U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | 新加坡 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 |
| 38 | ![]() | 巴基斯坦 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 | 0 |
| 39 | ![]() | 尼泊尔 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 |
| 40 | ![]() | 中华台北 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 | -12 | 0 |
| 41 | ![]() | 澳门 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | -12 | 0 |
| 42 | ![]() | 斯里兰卡 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 15 | -15 | 0 |
| 43 | ![]() | 蒙古 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 16 | -16 | 0 |
| 44 | ![]() | 关岛 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 20 | -20 | 0 |
| 45 | ![]() | 文莱 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 29 | -29 | 0 |
| 46 | ![]() | 北马里亚纳群岛 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 30 | -30 | 0 |
数据澳大利亚 U23 14 - 0 北马里亚纳群岛 U23
