
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 越南 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | 约旦 U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | 沙特阿拉伯 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 日本 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | 阿拉伯联合酋长国 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 4 |
| 3 | ![]() | 叙利亚 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | 卡塔尔 U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 乌兹别克斯坦 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 韩国 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | 黎巴嫩 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 |
| 4 | ![]() | 伊朗 U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 - 1 | -1 | 2 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 中国 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | 澳大利亚 U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | 伊拉克 U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | 泰国 U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
数据日本 U23 5 - 0 叙利亚 U23
