
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 日本 U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 12 |
| 2 | ![]() | 叙利亚 U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | 约旦 U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | 土库曼斯坦 U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 11 | -5 | 5 |
| 5 | ![]() | 菲律宾 U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 | -11 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 马来西亚 U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 4 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() | 卡塔尔 U17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | 印度尼西亚 U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 7 | 13 | 9 |
| 4 | ![]() | 阿联酋 U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 9 | 8 | 6 |
| 5 | ![]() | 巴勒斯坦 U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 | -3 | 3 |
| 6 | ![]() | 关岛 U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 28 | -27 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 阿曼 U17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | 伊拉克 U17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | 巴林 U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | 黎巴嫩 U17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 沙特阿拉伯 U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 12 |
| 2 | ![]() | 印度 U17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 | 10 | 9 |
| 3 | ![]() | 科威特 U17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | 缅甸 U17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | 马尔代夫 U17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 27 | -27 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 也门 U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | 孟加拉国 U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | 新加坡 U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| 4 | ![]() | 不丹 U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 越南 U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 9 |
| 2 | ![]() | 泰国 U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | 中华台北 U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | 尼泊尔 U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 12 | -10 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 澳大利亚 U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 1 | 35 | 9 |
| 2 | ![]() | 中国 U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 3 | 18 | 6 |
| 3 | ![]() | 柬埔寨 U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 19 | -15 | 3 |
| 4 | ![]() | 北马里亚纳群岛 U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 38 | -38 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 塔吉克斯坦 U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | 阿富汗 U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | 东帝汶 U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 蒙古 U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | -8 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 伊朗 U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | 17 | 9 |
| 2 | ![]() | 老挝 U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | 吉尔吉斯斯坦 U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 |
| 4 | ![]() | 香港 U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 18 | -16 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 乌兹别克斯坦 U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 2 | 15 | 6 |
| 2 | ![]() | 韩国 U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 3 | 9 | 3 |
| 3 | ![]() | 斯里兰卡 U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 文莱 U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 24 | -24 | 0 |
数据澳大利亚 U17 23 - 0 北马里亚纳群岛 U17
