
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 贝莱斯萨尔斯菲尔德-2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 - 11 | 29 | 44 |
| 2 | ![]() | 河床-2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 - 17 | 7 | 31 |
| 3 | ![]() | 拉辛-2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 - 23 | 4 | 30 |
| 4 | ![]() | 图库曼-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 - 25 | 1 | 30 |
| 5 | ![]() | 圣菲联-2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 - 19 | 4 | 29 |
| 6 | ![]() | 阿根廷青年人-2 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 - 18 | 6 | 28 |
| 7 | ![]() | 塔勒雷斯-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 21 | 6 | 26 |
| 8 | ![]() | 罗萨里奥中央-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 22 | 3 | 26 |
| 9 | ![]() | 因斯蒂图托-2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 - 21 | -1 | 24 |
| 10 | ![]() | 圣洛伦索-2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 24 | -2 | 24 |
| 11 | ![]() | 希姆纳西亚拉普拉塔-2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 - 17 | 2 | 23 |
| 12 | ![]() | 门多萨体操-2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 - 19 | -3 | 23 |
| 13 | ![]() | 班菲尔德-2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 - 18 | -4 | 23 |
| 14 | ![]() | 阿尔多西维-2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 - 28 | -11 | 18 |
| 15 | ![]() | 巴拉卡斯中央-2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 - 24 | -13 | 17 |
| 16 | ![]() | 萨米恩托-2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 - 26 | -10 | 16 |
| 17 | ![]() | 蒂格雷-2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 - 25 | -10 | 16 |
| 18 | ![]() | 戈多伊克鲁斯-2 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 - 30 | -10 | 15 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 博卡青年-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 - 11 | 22 | 36 |
| 2 | ![]() | 独立-2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 - 16 | 20 | 36 |
| 3 | ![]() | 拉努斯-2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 - 24 | 15 | 35 |
| 4 | ![]() | 纽维尔老男孩-2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 - 16 | 10 | 34 |
| 5 | ![]() | 基尔梅斯-2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 - 12 | 8 | 33 |
| 6 | ![]() | 防守与正义-2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38 - 24 | 14 | 32 |
| 7 | ![]() | 拉普拉塔学生-2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 - 16 | 9 | 28 |
| 8 | ![]() | 贝尔格拉诺 科尔多瓦-2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 29 | -2 | 27 |
| 9 | ![]() | 胡拉坎-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 17 | 6 | 26 |
| 10 | ![]() | 普拉滕塞-2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 - 20 | -3 | 26 |
| 11 | ![]() | 德波蒂沃 里埃斯特拉-2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 - 18 | 7 | 25 |
| 12 | ![]() | 里瓦达维亚独立-2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 - 23 | 0 | 24 |
| 13 | ![]() | 费罗卡里尔奥斯特-2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 - 23 | -3 | 22 |
| 14 | ![]() | 科尔多瓦中央-2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 - 33 | -12 | 19 |
| 15 | ![]() | 科隆-2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 - 23 | -8 | 18 |
| 16 | ![]() | 阿特莱蒂科拉斐拉-2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 - 36 | -15 | 12 |
| 17 | ![]() | 里奥夸尔托埃斯图迪安特斯-2 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 - 32 | -23 | 11 |
| 18 | ![]() | 圣马丁 SJ-2 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 - 59 | -43 | 8 |
数据防守与正义-2 8 - 0 圣马丁 SJ-2
