
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| 名次 | Logo | 球队 | 详细视图详细 | 场次 | 积分 |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
最佳贡献者| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 布拉欣·迪亚斯 摩洛哥 | 5 进球 |
| 2 | ![]() 穆罕默德·萨拉赫 埃及 | 4 进球 |
| · | ![]() 维克托·奥西门 尼日利亚 | 4 进球 |
| 3 | ![]() 阿德莫拉·洛克曼 尼日利亚 | 3 进球 |
| · | ![]() 阿马德·迪亚洛 科特迪瓦 | 3 进球 |
| · | ![]() 阿尤布·埃尔·卡比 摩洛哥 | 3 进球 |
| 排名 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 阿德莫拉·洛克曼 尼日利亚 | 4 助攻 |
| 2 | ![]() 萨迪奥·马内 塞内加尔 | 3 助攻 |
| 3 | ![]() 阿科尔·亚当斯 尼日利亚 | 2 助攻 |
| · | ![]() 亚历克斯·伊沃比 尼日利亚 | 2 助攻 |
| · | ![]() 阿尼斯·哈吉·穆萨 阿尔及利亚 | 2 助攻 |
数据尼日利亚 4 - 0 莫桑比克
