
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 南非 U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 塞拉利昂 U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | 埃及 U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | 赞比亚 U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 1 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | 坦桑尼亚 U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 4 | -4 | 0 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 摩洛哥 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | 尼日利亚 U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | 突尼斯 U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | 肯尼亚 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 |
| 名次 | Logo | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | ![]() | 加纳 U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | 塞内加尔 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | 刚果民主共和国 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | 中非共和国 U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 |
数据塞拉利昂 U20 4 - 1 埃及 U20
塞拉利昂 U20 1 - 4 南非 U20
