
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Đức | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Slovakia | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Bắc Ireland | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Thụy Sĩ | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Slovenia | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Thụy Điển | 6 | 2 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Scotland | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Đan Mạch | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Hy Lạp | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Belarus | 6 | 2 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Pháp | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ucraina | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Iceland | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbaijan | 6 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Tây Ban Nha | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Georgia | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 6 | 3 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Bồ Đào Nha | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ireland | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Hungary | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Armenia | 6 | 3 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Hà Lan | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Ba Lan | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Phần Lan | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Litva | 8 | 3 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Áo | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Bosnia và Herzegovina | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Romania | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Síp | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Na Uy | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ý | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Israel | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Estonia | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Moldova | 8 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Bỉ | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Wales | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Bắc Macedonia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kazakhstan | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Anh | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Albania | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Serbia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Latvia | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andorra | 8 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Croatia | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Séc | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Quần đảo Faroe | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Montenegro | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 |
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Na Uy | 16 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Harry Kane Anh | 8 Bàn thắng |
| · | ![]() Marko Arnautovic Áo | 8 Bàn thắng |
| · | ![]() Memphis Depay Hà Lan | 8 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Andrej Kramaric Croatia | 6 Bàn thắng |
| · | ![]() Kevin De Bruyne Bỉ | 6 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Odegaard Na Uy | 7 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Sorba Thomas Wales | 5 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Alexis Saelemaekers Bỉ | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Cody Gakpo Hà Lan | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Declan Rice Anh | 4 Kiến tạo |
Thống kêNa Uy 11 - 1 Moldova
Áo 10 - 0 San Marino
