
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ả Rập Xê Út U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauritania U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Iraq U20 | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Jordan U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Yemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất U20 | 2 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Algeria U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libya U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Li-băng U20 | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Ai Cập U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Oman U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Tunisia U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Bahrain U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Djibouti U20 | 1 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Palestine U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Ma Rốc U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan U20 | 2 | 0 |
Thống kêDjibouti U20 0 - 6 Tunisia U20
