
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tadeo Allende Inter Miami FC | 9 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Lionel Messi Inter Miami FC | 6 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Anders Dreyer San Diego FC | 4 Bàn thắng |
| 4 | ![]() Amahl Pellegrino San Diego FC | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Son Heung-Min Los Angeles FC | 3 Bàn thắng |
| 5 | ![]() Adrian Alonso Martinez Batista New York City | 2 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lionel Messi Inter Miami FC | 7 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Corey Baird San Diego FC | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Jordi Alba Inter Miami FC | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Ali Ahmed Vancouver Whitecaps | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Antony Portland Timbers | 2 Kiến tạo |
Thống kêColumbus Crew 4 - 0 FC Cincinnati
Inter Miami FC 4 - 0 Nashville
San Diego FC 4 - 0 Portland Timbers
FC Cincinnati 0 - 4 Inter Miami FC
Inter Miami FC 5 - 1 New York City
