
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Na Uy U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Phần Lan U19 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Pháp U19 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Tây Ban Nha U19 W | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Bỉ U19 W | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Hà Lan U19 W | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Đức U19 W | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Anh U19 W | 3 | 9 | |
| 9 | ![]() | Nga U19 W | 3 | 9 | |
| 10 | ![]() | Thụy Sĩ U19 W | 3 | 9 | |
| 11 | ![]() | Đan Mạch U19 W | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Hungary U19 W | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Scotland U19 W | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Bồ Đào Nha U19 W | 3 | 6 | |
| 15 | ![]() | Iceland U19 W | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | Áo U19 W | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Ý U19 W | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Ba Lan U19 W | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 W | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 6 | |
| 21 | ![]() | Bắc Ireland U19 W | 3 | 6 | |
| 22 | ![]() | Ireland U19 W | 3 | 6 | |
| 23 | ![]() | Thụy Điển U19 W | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Bosna và Hercegovina U19 W | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Slovakia U19 W | 3 | 4 | |
| 26 | ![]() | Romania U19 W | 3 | 4 | |
| 27 | ![]() | Israel U19 W | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Belarus U19 W | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Hy Lạp U19 W | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Ukraine U19 W | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Xứ Wales U19 W | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Azerbaijan U19 W | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Quần đảo Faroe U19 W | 3 | 3 | |
| 35 | ![]() | Croatia U19 W | 3 | 2 | |
| 36 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U19 W | 3 | 1 | |
| 37 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 1 | |
| 38 | ![]() | Kosovo U19 W | 3 | 1 | |
| 39 | ![]() | Montenegro U19 W | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Lithuania U19 W | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Estonia U19 W | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Latvia U19 W | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Moldova U19 W | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Albania U19 W | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Síp U19 W | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Bắc Macedonia U19 W | 3 | 0 | |
| 47 | ![]() | Kazakhstan U19 W | 3 | 0 | |
| 48 | ![]() | Armenia U19 W | 3 | 0 |
Thống kêBỉ U19 W 17 - 0 Armenia U19 W