
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anh U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 9 |
| 2 | ![]() | Tây Ban Nha U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 0 | 12 | 9 |
| 3 | ![]() | Na Uy U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 9 |
| 4 | ![]() | Hà Lan U19 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 8 | 9 |
| 5 | ![]() | Pháp U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 0 | 12 | 7 |
| 6 | ![]() | Đức U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 7 |
| 7 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 7 |
| 8 | ![]() | Đan Mạch U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 | 6 |
| 9 | ![]() | Ireland U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 6 |
| 10 | ![]() | Ý U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 6 |
| 11 | ![]() | Cộng hòa Séc U19 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 6 |
| 12 | ![]() | Bỉ U19 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 5 |
| 13 | ![]() | Phần Lan U19 W | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 1 | 5 |
| 14 | ![]() | Iceland U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 4 |
| 15 | ![]() | Áo U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() | Nga U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 |
| 17 | ![]() | Thụy Sĩ U19 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
| 18 | ![]() | Thụy Điển U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
| 19 | ![]() | Bồ Đào Nha U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | -5 | 3 |
| 20 | ![]() | Ukraine U19 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 15 | -10 | 3 |
| 21 | ![]() | Ba Lan U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 |
| 22 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | -6 | 1 |
| 23 | ![]() | Hungary U19 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 12 | -11 | 1 |
| 24 | ![]() | Azerbaijan U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Israel U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Scotland U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() | Xứ Wales U19 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Bắc Ireland U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 | 0 |
| 29 | ![]() | Hy Lạp U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 8 | -8 | 0 |
| 30 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 11 | -11 | 0 |
| 31 | ![]() | Slovakia U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | -12 | 0 |
| 32 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 | -13 | 0 |
Thống kêAnh U19 W 7 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ U19 W
Tây Ban Nha U19 W 7 - 0 Hungary U19 W
