
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Na Uy U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 9 |
| 2 | ![]() | Thụy Sĩ U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 9 |
| 3 | ![]() | Ai-len U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 |
| 4 | ![]() | Pháp U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | 18 | 9 |
| 5 | ![]() | Hungary U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 | 18 | 9 |
| 6 | ![]() | Áo U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 1 | 17 | 9 |
| 7 | ![]() | Ý U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 10 | 9 |
| 8 | ![]() | Nga U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 | 9 |
| 9 | ![]() | Anh U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | 9 |
| 10 | ![]() | Hà Lan U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 1 | 8 | 7 |
| 11 | ![]() | Bồ Đào Nha U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 |
| 12 | ![]() | Cộng hòa Séc U17 W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 5 | 7 |
| 13 | ![]() | Ba Lan U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 2 | 12 | 6 |
| 14 | ![]() | Slovakia U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | 6 |
| 15 | ![]() | Ai-xơ-len U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 4 | 7 | 6 |
| 16 | ![]() | Slovenia U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 5 | 6 |
| 17 | ![]() | Serbia U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 4 | 6 |
| 18 | ![]() | Scotland U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 |
| 19 | ![]() | Hy Lạp U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 6 |
| 20 | ![]() | Đan Mạch U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 4 | 10 | 4 |
| 21 | ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 0 | 4 |
| 22 | ![]() | Bỉ U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 |
| 23 | ![]() | Xứ Wales U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | 4 |
| 24 | ![]() | Romania U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 12 | -6 | 4 |
| 25 | ![]() | Croatia U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 | -2 | 3 |
| 26 | ![]() | Phần Lan U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | -3 | 3 |
| 27 | ![]() | Israel U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 3 |
| 28 | ![]() | Bulgaria U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | -5 | 3 |
| 29 | ![]() | Litva U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 30 | ![]() | Quần đảo Faroe U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 16 | -15 | 3 |
| 31 | ![]() | Ukraine U17 W | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | -2 | 2 |
| 32 | ![]() | Bosnia và Herzegovina U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| 33 | ![]() | Montenegro U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 | -6 | 1 |
| 34 | ![]() | Bắc Ireland U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | -7 | 1 |
| 35 | ![]() | Georgia U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | -7 | 1 |
| 36 | ![]() | Malta U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | -7 | 1 |
| 37 | ![]() | Belarus U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 20 | -18 | 1 |
| 38 | ![]() | Latvia U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | -11 | 0 |
| 39 | ![]() | Albania U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | -12 | 0 |
| 40 | ![]() | Azerbaijan U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | -12 | 0 |
| 41 | ![]() | Moldova U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 18 | -16 | 0 |
| 42 | ![]() | Bắc Macedonia U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 | -17 | 0 |
| 43 | ![]() | Estonia U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 26 | -23 | 0 |
| 44 | ![]() | Kazakhstan U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 25 | -25 | 0 |
Thống kêThụy Sĩ U17 W 12 - 0 Moldova U17 W
Na Uy U17 W 12 - 0 Quần đảo Faroe U17 W
