
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Kiến tạo |
Thống kêBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao
