
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barcelona-2 | 20 | 34 | |
| 2 | ![]() | FC Andorra | 20 | 31 | |
| 3 | ![]() | Cornella | 20 | 29 | |
| 4 | ![]() | Llagostera | 20 | 29 | |
| 5 | ![]() | Badalona | 20 | 28 | |
| 6 | ![]() | Lleida Esportiu | 20 | 27 | |
| 7 | ![]() | Espanyol-2 | 20 | 23 | |
| 8 | ![]() | Hospitalet | 20 | 22 | |
| 9 | ![]() | Prat | 20 | 21 | |
| 10 | ![]() | Olot | 20 | 18 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | UD Ibiza | 18 | 40 | |
| 2 | ![]() | Gimnastic | 20 | 35 | |
| 3 | ![]() | Alcoyano | 18 | 31 | |
| 4 | ![]() | Villarreal-2 | 18 | 28 | |
| 5 | ![]() | Hercules | 18 | 24 | |
| 6 | ![]() | La Nucia | 18 | 23 | |
| 7 | ![]() | Levante-2 | 18 | 22 | |
| 8 | ![]() | Atzeneta | 18 | 21 | |
| 9 | ![]() | Pena Deportivo | 18 | 21 | |
| 10 | ![]() | Valencia-2 | 18 | 15 | |
| 11 | ![]() | Orihuela CF | 18 | 15 |
Thống kêBarcelona-2 6 - 0 Hospitalet
