
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Josh Fowler St. Johnstone | 4 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Benjamin Nygren Celtic | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Camilo Duran Celtic | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() James Wilson Hearts | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Joe Westley Dundee | 3 Bàn thắng |
| · | ![]() Kasper Hogh Celtic | 3 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joshua Mcpake Hearts | 4 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Benjamin Nygren Celtic | 3 Kiến tạo |
| · | ![]() Camilo Duran Celtic | 3 Kiến tạo |
| 3 | ![]() Claudio Braga Hearts | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() Jamie Gullan St. Johnstone | 2 Kiến tạo |
Thống kêSt. Mirren 0 - 5 Motherwell
