
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kevin Nisbet Aberdeen | 3 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Calvin Miller Hearts | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Dan Neil Rangers | 2 Bàn thắng |
| · | ![]() Rogers Mato Hearts | 2 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Adam Mayor Hibernian | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Alfie Bavidge Inverness C.T | 1 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Nygren Celtic | 2 Kiến tạo |
| · | ![]() JJ Williams Hearts | 2 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Adam Mayor Hibernian | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Alfons Amade Dunfermline | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Brian Graham Ross County | 1 Kiến tạo |
Thống kêDundee United 0 - 4 Celtic
Hearts 6 - 2 Inverness C.T
Rangers 5 - 1 St. Mirren
