
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Br | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 - 19 | 4 | 36 |
| 2 | ![]() | Dinamo Kirov | 18 | 8 | 9 | 1 | 31 - 16 | 15 | 33 |
| 3 | ![]() | Alania | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 - 22 | 1 | 26 |
| 4 | ![]() | Amkar | 18 | 6 | 6 | 6 | 30 - 26 | 4 | 24 |
| 5 | ![]() | Dinamo Vladivostok | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 - 20 | 1 | 24 |
| 6 | ![]() | Zenit-2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 - 37 | -4 | 22 |
| 7 | ![]() | Dinamo M-2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 - 36 | -7 | 22 |
| 8 | ![]() | Tyumen | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 - 25 | 0 | 20 |
| 9 | ![]() | Dinamo Stavropol | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 26 | -6 | 18 |
| 10 | ![]() | Kuban | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 - 25 | -8 | 18 |
Thống kêTyumen 7 - 2 Dinamo M-2
