
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mathias Christensen Aalesund | 2 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Duarte Moreira Bryne | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Bàn thắng |
| · | ![]() Paul Ngongo Aalesund | 1 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Kiến tạo |
| · | ![]() Marius Andresen Aalesund | 1 Kiến tạo |
Thống kêBryne 0 - 4 Aalesund