
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Quần đảo Turks và Caicos W | 6 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Cuba W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Saint Lucia W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Guadeloupe W | 4 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Quần đảo Virgin của Mỹ W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | Bahamas W | 4 | 1 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Curacao W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Grenada W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Anguilla W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Quần đảo Cayman W | 4 | 1 |
Thống kêAruba W 8 - 0 Quần đảo Turks và Caicos W
