
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexico W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mỹ W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Argentina W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Cộng hòa Dominica W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Brazil W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Colombia W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puerto Rico W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Panama W | 3 | 0 | |
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
| 1 | ![]() | Canada W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Costa Rica W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | El Salvador W | 2 | 0 |
Thống kêCộng hòa Dominica W 0 - 8 Mexico W
