
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Buducnost | 14 | 25 | |
| 2 | ![]() | Otrant | 14 | 24 | |
| 3 | ![]() | Sutjeska Niksic | 14 | 23 | |
| 4 | ![]() | Mornar | 14 | 21 | |
| 5 | ![]() | Bokelj Kotor | 13 | 19 | |
| 6 | ![]() | Decic Tuzi | 13 | 18 | |
| 7 | ![]() | OFK Petrovac | 13 | 15 | |
| 8 | ![]() | Jezero | 14 | 15 | |
| 9 | ![]() | Mladost DG | 14 | 12 | |
| 10 | ![]() | Arsenal Tivat | 13 | 9 |
Thống kêSutjeska Niksic 5 - 1 Mladost DG
Sutjeska Niksic 4 - 0 Bokelj Kotor