
| Hạng | Logo | Đội | Tr | T | H | B | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eagles | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 - 12 | 28 | 23 |
| 2 | ![]() | Maziya | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 - 4 | 26 | 22 |
| 3 | ![]() | Super United Sports | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 - 16 | 8 | 21 |
| 4 | ![]() | TC Sports Club | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 - 13 | 4 | 16 |
| 5 | ![]() | VB Sports | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 - 15 | -4 | 12 |
| 6 | ![]() | United Victory | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 - 27 | -19 | 6 |
| 7 | ![]() | Green Streets | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 - 35 | -27 | 5 |
| 8 | ![]() | Club Valencia | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 - 20 | -16 | 2 |
Thống kêMaziya 5 - 0 Green Streets
Club Valencia 0 - 5 Super United Sports
