
| Hạng | Logo | Đội | Xem chi tiếtChi tiết | Tr | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siheung Citizen | 26 | 57 | |
| 2 | ![]() | Pocheon | 26 | 51 | |
| 3 | ![]() | Daejeon Korail | 26 | 45 | |
| 4 | ![]() | Busan Kyotong | 26 | 43 | |
| 5 | ![]() | Gyeongju KHNP | 26 | 40 | |
| 6 | ![]() | Dangjin Citizen | 26 | 38 | |
| 7 | ![]() | Chuncheon | 26 | 36 | |
| 8 | ![]() | Gangneung | 26 | 36 | |
| 9 | ![]() | Ulsan Citizen | 26 | 30 | |
| 10 | ![]() | Yeoju Citizen | 26 | 30 | |
| 11 | ![]() | Changwon | 26 | 30 | |
| 12 | ![]() | Mokpo City | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | Yangpyeong | 26 | 20 | |
| 14 | ![]() | Jeonbuk Motors-2 | 26 | 11 |
Thống kêChuncheon 6 - 1 Jeonbuk Motors-2
Dangjin Citizen 6 - 1 Mokpo City