
Cầu thủ hàng đầu| Hạng | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristian Shpendi Cesena | 8 Bàn thắng |
| 2 | ![]() Andrea Belotti Modena | 7 Bàn thắng |
| · | ![]() Antonio Di Nardo Juve Stabia | 7 Bàn thắng |
| · | ![]() Daniel Mosquera Verona | 7 Bàn thắng |
| · | ![]() Dennis Johnsen Palermo | 7 Bàn thắng |
| 3 | ![]() Dominic Vavassori Palermo | 6 Bàn thắng |
| Hạng | Cầu thủ | Kiến tạo |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Dennis Johnsen Palermo | 5 Kiến tạo |
| 2 | ![]() Alessio Castellini Mantova | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Amin Sarr Verona | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Fabio Maistro Juve Stabia | 4 Kiến tạo |
| · | ![]() Matteo Tramoni Pisa | 4 Kiến tạo |
Thống kêVerona 5 - 0 Arezzo
Catanzaro 1 - 6 Ascoli
